• 新业绩

2019年即将进入尾声,回顾这一年,国内经济下行压力未见回转,国际市场也因中美贸易战颇为动荡,市场环境呈现低迷态势。

而从安防上市公司的业绩情况,也可以初见端倪。CPS中安网不完全统计38家安防上市公司2019年前三季度业绩排名(注:因三季度没有细分业务业绩,故部分企业业绩非全部源于安防业务),仅供参考。

安防上市公司2019年前三季度业绩排名

企业 主营业务 营业收入(亿元) 营收同比 净利润(亿元) 净利润同比
海康威视 视频监控 398.39 17.86% 80.27 8.54%
大华股份 视频监控 164.28 9.30% 18.77 20.06%
千方科技 视频监控 56.94 26.33% 5.91 20.54%
广电运通 智能金融项目 40.72 25.06% 5.04 12.67%
英飞拓 视频监控 29.77 8.88% 0.2 68.24%
易华录 智能交通项目 24.37 27.35% 2.04 84.64%
佳都科技 智能交通项目 24.19 13.31% 5.89 423.15%
高新兴 视频监控 21.63 15.19% 0.61 84.56%
中电兴发 智慧城市项目 20.55 32.80% 1.66 41.02%
苏州科达 视频监控 17.25 11.87% 0.23 83.64%
达实智能 智慧城市项目 15.67 12.28% 1.29 17.35%
银江股份 智慧交通 /
智慧城市项目
14.53 4.32% 1.36 998.40%
金溢科技 智能交通项目 12.51 270.60% 3.88
高德红外 红外热像仪 10.58 107.76% 2.35 142.29%
赛为智能 智慧城市项目 9.89 20.01% 1.03 5.31%
锐明技术 商用车监控信息化产品 9.88 39.03% 1.1 88.31%
联合光电 光学镜头 8.7 8.75% 0.46 16.40%
立昂技术 智慧城市项目 8.63 83.53% 0.94 159.42%
辰安科技 安全防护 8.19 63.35% 0.2 -75.36%
宇瞳光学 光学镜头 8.17 22.05% 0.71 17.66%
中远海科 智能交通项目 8.04 11.53% 0.73 4.26%
数字政通 智慧城市项目 7.55 21.58% 0.96 5.34%
捷顺科技 智能交通项目 6.7 33.01% 0.7 40.82%
东方网力 视频监控 6.47 52.55% -2.67 239.09%
汉王科技 视频监控 6.23 32.94% 0.28 2.63%
延华智能 智慧城市项目 6.21 23.27% -0.16 188.05%
安居宝 智慧社区项目 5.72 9.22% 0.52 77.45%
同为股份 视频监控 4.53 8.55% 0.26 6362.08%
世纪瑞尔 轨道交通领域的
行车安全监控系统
4.32 32.63% -0.009 100.97%
汉鼎宇佑 智慧城市及金融项目 4.13 6.25% 1.33 2.76%
睿创微纳 红外热像仪 4.02 133.21% 1.01 143.41%
福光股份 光学镜头 3.99 2.18% 0.53 8.12%
大立科技 红外热像仪 3.95 32.96% 0.92 180.62%
浩云科技 智慧金融 /
智慧城市项目
3.9 2.73% 0.31 26.13%
迪威迅 智慧城市项目 3.23 62.30% 0.02 107.39%
振芯科技 视频监控 3.02 1.12% 0.08 69.12%
北京君正 芯片 2.41 50.12% 0.65 212.20%
中威电子 视频监控 2.02 6.23% 0.04 145.23%
汉邦高科 视频监控 1.95 30.68% 0.13 58.12%